Kategórie
Prihlásenie
Skener KS-9610 2D bezdrôtový + základňa

Skener KS-9610 2D bezdrôtový + základňa
2D skener s podporou komunikácie 2,4G/Bluetooth, VCP a snímaním kódu aj z mobilu!
90,- € bez DPH
110,70 € s DPH
Do košíka
Skener KS-9610 2D bezdrôtový + základňa
◎ 2200mAh kapacita batérie
◎ Prenosová vzdialenosť: 2.4G: 150m & Bluetooth:10m
◎ S pamäťou, dokáže uložiť 100,000 EAN-13 čiarových kodov
◎ Dlhá výdrž batérie: na jedno nabitie 60,000 skenovaní
◎ Flexibilný v čítaní 1D&2D kódov (vrátane farebných a poškodených kódov)
| KS-9610 Technické špecifikácie | |||
| Parametre výkonu skenera | |||
| Rýchlosť skenovania | 60 fps | ||
| Dekódovanie a podpora ean kódov | 1D:Codabar,Code19,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN 8,EAN 13,GS1 DataBa(r RSS14,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,etc 2D: PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR,Data Matrix,Aztec Code |
||
| Podporované rozhranie | USB - KBW, USB Virtual COM, Bluetooth | ||
| Notifikácia | Bzučiak a indikátor | ||
| Skenovací mód | Automatické skenovanie, Manuálne skenovanie | ||
| MECHANICKÉ PARAMETRE | |||
| Veľkosť | Skener: D*Š*V= 163*68*80(mm) Nabíjacia základňa: D*Š*V=92*73*35(mm) |
||
| Váha | Skener:185g Nab´jacia základňa:220g |
||
| Materíal | ABS+TPU | ||
| Kábel | Standard 2M rovný | ||
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE | |||
| Napätie | DC 3,6-5,5V | ||
| Prevádzkový prúd | 142mA (120 mA ) | ||
| Statický prúd | 42mA | ||
| ENVIROMENTÁLNE PARAMETRE | |||
| Operatívna teplota | -10°C do 50°C | ||
| Skladovacia teplota | -20°C do 60°C | ||
| Vlhkosť | 5% do 95% relatívna vlhkosť, nekondezujúca | ||
| Otrasy | Navrhnuté tak aby odolalo pádom a otrasom. | ||
Súvisiace produkty
FiskalPRO T6 + Printer
Zostava obsahujúca zariadenie T6 a FiskalPRO tlačiareň s vysokorýchlostnou tlačou
